求人企業 | 米国系アセットマネジメント会社 |
ポジション | マーケッティング&クライアントサービス担当 |
職務内容 | ・投資信託販売用資料の企画制作・改訂 ・受益者向け資料及び販売会社向勉強会資料等の作成 ・上記資料作成のための市場関連データ及びマクロ経済データ等の収集・統計分析・情報解析 ・金融機関に対する個人向け投資信託販売のサポート ・販売先金融機関や一般顧客からの電話照会対応 ・マーケティング・マネジメント(予算管理、取引先管理、マーケティングチーム&プロジェクトマネジメント)補助 |
必要なスキル | ・資産運用会社で販売用資料等の作成の経験(実務経験3年以上) ・印刷/デザイン業者を使っての販売用資料等の作成経験がある ・受益者、販社向けのレポート(コメント)作成経験は尚良 ・証券会社、銀行における投信営業、営業推進もしくはマーケティング関連の経験尚良 ・PCスキル(特にPower Point、Excelの使用頻度高) ・Power Point・・・20ページ程度の販売用資料を一人で作ることができる(資料の構成・デザイン決定及び必要なデータの収集が行える) ・Excel・・・グラフ描画ができる、vlookup等の検索/行列等の関数が使える ・ブルームバーグからのデータ取得が行える ・データストリームの利用経験があれば尚良 ・投信、個人向け資産運用関連知識・経験尚良(CMA、CMA、CFP優遇) ・主要なベンチマーク(各種株式/債券インデックス)に関する知識 ・資産運用に関する統計量についての基礎的な知識がある(リターン、標準偏差、相関係数等の計算が自身で可能 ・マクロ経済指標に関する基礎的な知識がある ・英語力あれば尚良 ・チームワークを重視して仕事ができる方 ・30歳前半まで |
勤務地 | 本社(千代田区) |
年収等 | ・固定給は900万まで、別途インセンティブボーナス |
その他 | 米国の大手資産運用会社。グループ内には、独自の運用哲学・手法と高い運用能力を持つ運用会社が多数あり、伝統的資産クラス(グローバル債券、グローバル株式、米国株式、エマージング株式等)からオルタナティブ投資戦略にいたるまで、多様な運用戦略を提供する。運用資産総額は約2兆円。 |
年齢制限理由 | 技能・ノウハウ等の継承の観点から、年齢構成を維持・回復させるため特定年齢層を対象とする |
外資系銀行のリテール営業の転職・求人 |証券会社のリテール営業の転職・求人 | 資産運用コンサルタントの転職・求人
TrackBack (0) | by kan-7400
TrackBackURL :
ボットからトラックバックURLを保護しています